Die meisten der Downloads können nur von Mitgliedern unseres Kooperationspartners StEP-Up abgerufen werden, einige sind jedoch auch Nicht-Mitgliedern zugänglich.
Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
---|---|---|
Verteilungen für attributive Merkmale | ||
Binomialverteilung – Berechnung | 12.383 KB | frei |
Verteilungen für kontinuierliche Merkmale | ||
Normalverteilung – Berechnung | 58 KB | für Mitglieder |
Statistische Tabellen | ||
Statistik-Tabellen | 112 KB | für Mitglieder |
Statistische Tests | ||
Ein-Stichproben-t-Test | 35 KB | für Mitglieder |
Zwei-Stichproben-t-Test | 40 KB | für Mitglieder |
Alle zur Verfügung gestellten Downloads wurden nach bestem Wissen erstellt und geprüft. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen, weshalb wir keine Gewähr für die Inhalte übernehmen können.