Die meisten der Downloads können nur von Mitgliedern unseres Kooperationspartners StEP-Up abgerufen werden, einige sind jedoch auch Nicht-Mitgliedern zugänglich.
Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
---|---|---|
Hoshin Kanri | ||
X-Matrix & Bowling-Chart | 73 KB | für Mitglieder |
Tools zur Analyse der Chancen/Gefahren in Zusammenhang mit den Megatrends … | ||
Digitalisierung und Industrie 4.0 | 154 KB | für Mitglieder |
Individualisierung | 121 KB | für Mitglieder |
Restrukturierung der globalen Lieferkette | 141 KB | für Mitglieder |
Alle zur Verfügung gestellten Downloads wurden nach bestem Wissen erstellt und geprüft. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen, weshalb wir keine Gewähr für die Inhalte übernehmen können.