Ergebnisse, die sich sehen lassen können
Die durchschnittliche Netto-Einsparung pro Verbesserungsprojekt beträgt über € 50.000,- pro Jahr (Basis: über 300 gecoachte Projekte).
Ausgewählte Projekte
Nachstehend stellen wir Ihnen nähere Informationen zu ausgewählten Projekten zur Verfügung. Klicken Sie auf den Projektnamen für Detailinformationen.
Projekt | Wirtschaftszweig | Projekt- laufzeit (Monate) |
Projekt- aufwand1) (ca.) |
Netto-Einsparung2) (ca.) |
Reduktion der Fehlerkosten | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 12 | € 21.000 | € 402.000 |
Optimierung des Reportingsystems in Monatsberichten | Metallerzeugung und -bearbeitung | 7 | € 5.000 | € 177.000 |
Optimierung des Schwefelgehaltes in Stählen | Metallerzeugung und -bearbeitung | 7 | € 9.000 | € 73.000 |
Ausbeuteerhöhung bei einem verfahrenstechnischen Prozess | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 9 | € 15.000 | € 125.000 |
Intensitätsfehler Lasermodul | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 6 | € 4.000 | € 82.000 |
Reduktion bestimmter Fehlerbilder in einem Beschichtungsprozess | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 5 | € 4.000 | € 342.000 |
Reduktion bestimmter Fehlerbilder in einem Schleifprozess | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 5 | € 9.000 | € 391.000 |
Oberflächenoptimierung Kohlebürste | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 7 | € 8.000 | € 20.000 |
Presszeitverkürzung XL-Presse | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 7 | € 23.000 | € 165.000 |
Ausschussreduktion bei einem Lackierprozess | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 7 | € 17.000 | € 50.000 |
Kapazitätssteigerung bei einem Montageprozess | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 4 | € 2.000 | € 16.000 |
Optimierung eines Schweißprozesses | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 4 | € 10.000 | € 53.000 |
Reduktion der Verschrottungskosten von Prüfteilen | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 5 | € 8.000 | € 78.000 |
Reduktion "Metallurgischer Ausschuss" | Herstellung von Metallerzeugnissen | 5 | € 15.000 | € 85.000 |
Optimierung des Herstellprozesses von Pressfilzen | Herstellung von Textilien | 5 | € 3.000 | € 60.000 |
1) Projektaufwand = alle durch das Projekt entstehenden Kosten (z.B. Personal-, Material-, Maschinenkosten) von Projektstart bis Projektabschluss plus die Abschreibung von im Zuge des Projektes getätigten Investitionen über 12 Monate
2) Netto-Einsparung = ausgabewirksame Einsparung über 12 Monate ab Projektabschluss minus Projektaufwand