Optimierung des Reportingsystems in Monatsberichten
Wirtschaftszweig: | Metallerzeugung und -bearbeitung |
Projektlaufzeit: | 7 Monate |
Eingesetzte Werkzeuge und Methoden: | Messsystemfähigkeits-Analyse (attributiv), grafische Analyse |
Projektaufwand:1) | ca. € 5.000 |
Netto-Einsparung:2) | ca. € 177.000 |
Ausgangssituation: | Für die wöchentliche Verfolgung der Qualitätsziele werden die Daten aus einem umfangreichen, über viele Jahre gewachsenen Data-Warehouse verwendet. Die Verbindung von Fehlerkosten zu Fehlerarten war nicht befriedigend gelöst, wodurch eine Interpretation der Daten erschwert wurde und die zu treffenden Maßnahmen nicht optimal definiert werden konnten. |
Vorgehensweise: | Es wurde zunächst der Ist-Zustand bezüglich der Datenerfassung, der Struktur des Data-Warehouse und der routinemäßigen Abfragen ermittelt. Weiters wurden die Ursachen für die mangelnde Aussagekraft der Daten identifiziert. Auf dieser Basis wurden Datenerfassung und Abfragesystematik optimiert und im System verankert. |
Ergebnis: | Durch die verbesserte Datenqualität konnte die Effektivität der initiierten Verbesserungsprojekte erhöht werden, was zu einer Senkung der Fehlerkosten führte. |
« Voriges Projekt | Zur Projektübersicht | Nächstes Projekt » |
1) Projektaufwand = alle durch das Projekt entstehenden Kosten (z.B. Personal-, Material-, Maschinenkosten) von Projektstart bis Projektabschluss plus die Abschreibung von im Zuge des Projektes getätigten Investitionen über 12 Monate
2) Netto-Einsparung = ausgabewirksame Einsparung über 12 Monate ab Projektabschluss minus Projektaufwand