Reduktion bestimmter Fehlerbilder in einem Beschichtungsprozess
Wirtschaftszweig: | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
Projektlaufzeit: | 5 Monate |
Eingesetzte Werkzeuge und Methoden: | Micro-Process-Mapping, Run Chart, Messsystemfähigkeits-Analyse (GRR), Prozessfähigkeits-Analyse, DOE, FMEA, SPC |
Projektaufwand:1) | ca. € 4.000 |
Netto-Einsparung:2) | ca. € 342.000 |
Ausgangssituation: | Zwei definierte Fehlerbilder in einem Beschichtungsprozess verursachten gemeinsam ca. 1,7 % Ausschuss. Durch dieses Projekt sollte der Ausschussanteil, verursacht durch diese beiden Fehlerbilder, auf 1,25 % gesenkt werden. |
Vorgehensweise: | Nach einer detaillierten Prozessaufschlüsselung wurden die Position des Siebes und die Menge aufgebrachten Materials als Hauptursachen identifiziert. Zusätzlich wurde festgestellt, dass das Messsystem nicht fähig war. |
Ergebnis: | Die genannten Prozessparameter wurden optimiert, was zu einer signifikanten Erhöhung der Prozessfähigkeit und einer Reduktion der Ausschussrate auf 1,2 % führte. Die Verbesserung des Messsystems brachte eine Reduktion des %GRR-Wertes von ca. 66 % auf unter 17 %. |
« Voriges Projekt | Zur Projektübersicht | Nächstes Projekt » |
1) Projektaufwand = alle durch das Projekt entstehenden Kosten (z.B. Personal-, Material-, Maschinenkosten) von Projektstart bis Projektabschluss plus die Abschreibung von im Zuge des Projektes getätigten Investitionen über 12 Monate
2) Netto-Einsparung = ausgabewirksame Einsparung über 12 Monate ab Projektabschluss minus Projektaufwand